OPEN予定!【2027年1月24日】クスリのアオキ板鼻店
新店予定日:2027年1月24日
住所:群馬県安中市板鼻335-2 外
企業名:株式会社クスリのアオキ
店舗名:クスリのアオキ板鼻店
営業時間:開店時間:午前9時00分、閉店時間:午前0時00分
店舗面積:1,811㎡
駐車場:73台
駐輪場:10台
公式サイト:株式会社クスリのアオキ
公告:クスリのアオキ板鼻店
株式会社クスリのアオキは、石川県白山市に本社を構える、全国展開中のドラッグストアチェーン運営企業です。北陸を拠点に、東北・関東・中部・近畿地方などに出店エリアを広げ、「地域に根ざした医療・生活サポートの提供」を使命としています。
主力ブランドである「クスリのアオキ」店舗では、医薬品・化粧品・日用品・食品・調剤薬局のサービスを一体化させ、ワンストップ型の利便性の高いドラッグストアを実現。とくに調剤併設型店舗の拡大や食品強化型店舗の増加により、日々の健康管理と買い物を一か所で済ませられる利便性が好評です。
また、クスリのアオキは積極的なM&Aや新規出店によって急成長しており、全国的な店舗数の増加とともに、地域住民の暮らしを支える重要なインフラとしての役割を果たしています。
✅ クスリのアオキの特長
- 調剤薬局とドラッグストアが一体化した地域密着型店舗
- 医薬品だけでなく、食品や日用品も取り扱う利便性
- 北陸・関東・中部・関西・東北など幅広いエリアに展開
- 健康相談や在宅医療支援にも対応し、地域医療をサポート
- プライベートブランド商品や特売も充実
キャッシュレス決済のまとめです(店舗・地域・テナント形態により例外あり)。
| 企業名 | 電子マネー | QRコード決済 |
| 株式会社コスモス薬品 | 基本非対応 | 基本非対応 |
| 株式会社クスリのアオキ | 交通系IC、iD、QUICPay、楽天Edy、WAON | PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY、メルペイ等 |
| 株式会社薬王堂 | WA!CA、交通系IC、iD、QUICPay | PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY、メルペイ等 |
| 株式会社トライアルカンパニー | SU-PAY(独自)、交通系IC(一部) | PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY等 |
| 株式会社ドラッグストアモリ | 交通系IC、iD、QUICPay、楽天Edy等 | PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY、メルペイ等 |
| ダイレックス株式会社 | 交通系IC、iD、QUICPay等 | PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY等 |
| 株式会社ツルハ | 交通系IC、iD、QUICPay、WAON、楽天Edy | PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY、メルペイ等 |
| 大黒天物産株式会社 | 店舗による(限定的) | 店舗による(限定的) |
| 株式会社クリエイトエス・ディー | 交通系IC、iD、QUICPay、楽天Edy、WAON | PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY、メルペイ等 |
| 株式会社ネクステージ | 主にクレジットカード中心 | PayPay対応店舗あり |
| 株式会社しまむら | 交通系IC、iD、QUICPay | PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY、メルペイ |
| オーケー株式会社 | 基本非対応 | 基本非対応 |
| 株式会社ニトリ | 交通系IC、iD、QUICPay、楽天Edy | PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY、メルペイ |
| 株式会社ザグザグ | 交通系IC、iD、QUICPay、楽天Edy等 | PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY、メルペイ等 |
| コーナン商事株式会社 | 交通系IC、iD、QUICPay(一部店舗) | PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY、メルペイ |
| 株式会社ベルク | ベルクペイ、交通系IC | PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY等 |
| 株式会社大屋(mac) | 交通系IC、iD、QUICPay等 | PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY等 |
| 株式会社ヤオコー | ヤオコーPay、交通系IC等 | PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY等 |
| 株式会社コメリ | 交通系IC、iD、QUICPay、楽天Edy等 | PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY、メルペイ等 |
| 株式会社カインズ | 交通系IC、iD、QUICPay、WAON、nanaco、楽天Edy | PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY、メルペイ等 |
利用可否を○×で整理すると
| 企業 | PayPay | 楽天ペイ | d払い | au PAY | メルペイ | 交通系IC |
| 株式会社コスモス薬品 | × | × | × | × | × | × |
| 株式会社クスリのアオキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 株式会社薬王堂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 株式会社トライアルカンパニー | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 株式会社ドラッグストアモリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ダイレックス株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 株式会社ツルハ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大黒天物産株式会社 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 株式会社クリエイトエス・ディー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 株式会社しまむら | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オーケー株式会社 | × | × | × | × | × | × |
| 株式会社ニトリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 株式会社ザグザグ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コーナン商事株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 株式会社ベルク | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 株式会社大屋(mac) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 株式会社ヤオコー | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 株式会社コメリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 株式会社カインズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ 最新の情報は、各社の公式サイトを確認してください。


コメント