OPEN予定【2026年7月18日】(仮称)ドラッグコスモス川辺店
新店予定日:2026年7月18日
住所:鹿児島県南九州市外田部田字小松ヶ尾4205番 外
企業名:株式会社コスモス薬品
店舗名:(仮称)ドラッグコスモス川辺店
営業時間:開店時間:午前9時00分、閉店時間:午後10時00分
店舗面積:1,325㎡
駐車場:50台
駐輪場:8台
公式サイト:株式会社コスモス薬品
公告:(仮称)ドラッグコスモス川辺店
【株式会社コスモス薬品とは】全国展開のディスカウントドラッグストア「ドラッグコスモス」を運営する成長企業
株式会社コスモス薬品は、九州・福岡を本拠地とし、全国にディスカウント型ドラッグストア「ドラッグコスモス」を展開する大手企業です。医薬品から食品、日用品までを低価格かつ高品質で提供することにこだわり、急速に店舗数を拡大しています。
全国で1,000店舗以上(※2024年時点)を展開し、「地域密着」と「 Everyday Low Price(毎日安い)」をコンセプトに、多くの顧客から支持を得ています。また、都市部だけでなく地方にも積極的に出店し、買い物の利便性を高めているのが特長です。
主な特徴:
- ディスカウント価格での商品提供(EDLP戦略)
- 医薬品・化粧品・食品・日用品を幅広く取り扱い
- 郊外型店舗を中心とした出店戦略
- 店舗運営の効率化とローコスト体制
- 安定した成長と堅実な経営基盤
採用情報も注目
コスモス薬品の採用情報は、新卒・中途ともに人気が高く、店舗運営職や薬剤師職など幅広い職種で募集を行っています。充実した教育制度とキャリアパスも用意されており、ドラッグストア業界でキャリアを築きたい方におすすめです。
企業情報
- 会社名:株式会社コスモス薬品
- 本社所在地:福岡県福岡市博多区
- 設立:1983年
- 上場市場:東証プライム(証券コード:3349)
- 主なブランド:ドラッグコスモス

株式会社コスモス薬品
企業概要正式名称株式会社コスモス薬品本社所在地福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号 JR博多駅東NSビルS館4階業態ドラッグストア売上高1兆113億9,000万円(2025年5月期)従業員数在籍者総数55,347人(2025年5月末)公式サ…
キャッシュレス決済のまとめです(店舗・地域・テナント形態により例外あり)。
| 企業名 | 電子マネー | QRコード決済 |
| 株式会社コスモス薬品 | 基本非対応 | 基本非対応 |
| 株式会社クスリのアオキ | 交通系IC、iD、QUICPay、楽天Edy、WAON | PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY、メルペイ等 |
| 株式会社薬王堂 | WA!CA、交通系IC、iD、QUICPay | PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY、メルペイ等 |
| 株式会社トライアルカンパニー | SU-PAY(独自)、交通系IC(一部) | PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY等 |
| 株式会社ドラッグストアモリ | 交通系IC、iD、QUICPay、楽天Edy等 | PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY、メルペイ等 |
| ダイレックス株式会社 | 交通系IC、iD、QUICPay等 | PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY等 |
| 株式会社ツルハ | 交通系IC、iD、QUICPay、WAON、楽天Edy | PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY、メルペイ等 |
| 大黒天物産株式会社 | 店舗による(限定的) | 店舗による(限定的) |
| 株式会社クリエイトエス・ディー | 交通系IC、iD、QUICPay、楽天Edy、WAON | PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY、メルペイ等 |
| 株式会社ネクステージ | 主にクレジットカード中心 | PayPay対応店舗あり |
| 株式会社しまむら | 交通系IC、iD、QUICPay | PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY、メルペイ |
| オーケー株式会社 | 基本非対応 | 基本非対応 |
| 株式会社ニトリ | 交通系IC、iD、QUICPay、楽天Edy | PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY、メルペイ |
| 株式会社ザグザグ | 交通系IC、iD、QUICPay、楽天Edy等 | PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY、メルペイ等 |
| コーナン商事株式会社 | 交通系IC、iD、QUICPay(一部店舗) | PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY、メルペイ |
| 株式会社ベルク | ベルクペイ、交通系IC | PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY等 |
| 株式会社大屋(mac) | 交通系IC、iD、QUICPay等 | PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY等 |
| 株式会社ヤオコー | ヤオコーPay、交通系IC等 | PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY等 |
| 株式会社コメリ | 交通系IC、iD、QUICPay、楽天Edy等 | PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY、メルペイ等 |
| 株式会社カインズ | 交通系IC、iD、QUICPay、WAON、nanaco、楽天Edy | PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY、メルペイ等 |
利用可否を○×で整理すると
| 企業 | PayPay | 楽天ペイ | d払い | au PAY | メルペイ | 交通系IC |
| 株式会社コスモス薬品 | × | × | × | × | × | × |
| 株式会社クスリのアオキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 株式会社薬王堂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 株式会社トライアルカンパニー | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 株式会社ドラッグストアモリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ダイレックス株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 株式会社ツルハ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大黒天物産株式会社 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 株式会社クリエイトエス・ディー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 株式会社しまむら | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オーケー株式会社 | × | × | × | × | × | × |
| 株式会社ニトリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 株式会社ザグザグ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コーナン商事株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 株式会社ベルク | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 株式会社大屋(mac) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 株式会社ヤオコー | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 株式会社コメリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 株式会社カインズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ 最新の情報は、各社の公式サイトを確認してください。
特に大黒天物産、ダイレックス、ネクステージ、オーケーは店舗


コメント